Tenis: Tomás Barrios alcanza su mejor ranking en la ATP

Views: 712
Tenis: Tomás Barrios alcanza su mejor ranking en la ATP

El tenista nacional Tomás Barrios alcanzó este lunes su mejor ranking en la ATP luego de alcanzar los cuartos de final en el Challenger de Cordenons, en Italia.

El número tres del país, que hoy debutó con éxito en el Challenger de Meersbusch (Alemania), escaló cuatro posiciones para ubicarse en la plaza 193º, la mejor de su carrera.

La primera raqueta nacional, Cristian Garin, cayó un lugar y es 20° del listado. En tanto, Nicolás Jarry y Gonzalo Lama ganaron tres y cinco lugares, respectivamente.

En el ‘top-ten’, que encabeza el serbio Novak Djokovic, la principal novedad fue el paso del cuarto al tercer lugar del griego Stefanos Tsitsipas, en detrimento del español Rafael Nadal, ahora cuarto.

Ranking de la ATP.-

1. Novak Djokovic (SER) 12.113 puntos (0)

2. Daniil Medvedev (RUS) 9.643 (0)

3. Stefanos Tsitsipas (GRE) 8.115 (+1)

4. Rafael Nadal (ESP) 7.315 (-1)

5. Alexander Zverev (GER) 7.183 (0)

6. Dominic Thiem (AUT) 6.915 (0)

7. Andrey Rublev (RUS) 6.005 (0)

8. Matteo Berrettini (ITA) 5.533 (0)

9. Roger Federer (SUI) 4.215 (0)

10. Denis Shapovalov (CAN) 3.625 (0)

Chilenos:

20. Cristian Garin 2.475 puntos (-1)

164. Alejandro Tabilo 462 (0)

193. Tomás Barrios 370 (+4)

260. Nicolás Jarry 240 (+3)

434. Gonzalo Lama 94 (+5)

560. Bastián Mala 58 (+5)

794. Michel Vernier 25 (-13)

909. Diego Fernández 17 (-4)

925. Matías Soto 16 (-4)

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


Cotizar Publicaciones Legales


Cotizar Publicaciones Legales