Tenis: Tomás Barrios escaló 18 puestos y apareció 282º en ranking de la ATP

Views: 547

El chileno Tomás Barrios protagonizó un importante ascenso en la clasificación mundial de la Asociación de Tenistas Profesionales, luego de alcanzar la semana pasada los octavos de final del torneo ATP 250 de Santiago.

El chillanejo, cuarta raqueta nacional, escaló 18 lugares en el listado y apareció en la plaza 282º, dentro de los mejores 300 del ranking, lo que por ahora le valdría la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio luego de ganar la medalla de plata en los Panamericanos de Lima.

Por su parte, Cristian Garin continúa sin oposición como la primera raqueta nacional, en la casilla 18°. En tanto, el ‘Tanque’ bajó del cuarto al sexto lugar en la carrera al Masters de Londres.

En lo que respecta al ‘top-10’, que sigue encabezada por Novak Djokovic, la principal novedad es el salto del cuarto al tercer lugar del austriaco Dominic Thiem, pupilo de Nicolás Massú.

Ranking de la ATP:

1. Novak Djokovic (SER) 10.220 puntos (0)

2. Rafael Nadal (ESP) 9.850 (0)

3. Dominic Thiem (AUT) 7.045 (+1)

4. Roger Federer (SUI) 6.630 (-1)

5. Daniil Medvedev (RUS) 5.890 (0)

6. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.745 (0)

7. Alexander Zverev (ALE) 3.630 (0)

8. Matteo Berrettini (ITA) 2.860 (0)

9. Gael Monfils (FRA) 2.860 (0)

10. David Goffin (BEL) 2.555 (0)

Chilenos:

18. Cristian Garin 1.900 puntos (0)

89. Nicolás Jarry 671 (-2)

173. Alejandro Tabilo 290 (-7)

282. Tomás Barrios 154 (+18)

517. Bastián Malla 56 (-6)

706. Michel Vernier 26 (+8)

872. Matías Soto 14 (-6)

971. Gonzalo Lama 10 (-4)

Chilenos en dobles:

157. Nicolás Jarry 465 (+2)

256. Cristian Garin 220 (-3)

276. Alejandro Tabilo 195 (+125)

285. Tomás Barrios 184 (+146)

612. Bastián Malla 55 (+2)

898. Gonzalo Lama 29 (+2)

902. Víctor Núñez 29 (+3)

970. Michel Vernioer 25 (+40)

Comments: 0

Your email address will not be published. Required fields are marked with *


Cotizar Publicaciones Legales


Cotizar Publicaciones Legales